A Ford sabe que possui uma árdua tarefa pela frente, torna-se líder do mercado de sedãs grandes no Brasil. Ciente de que precisa inovar para alcançar esse objetivo, a montadora americana investiu pesado no Fusion 2014, modelo esse que contará com o motor Duratec 2.5 flex, o único no mundo e exclusivo para o mercado brasileiro.
Entre as estratégias adotadas pela montadora podemos destacar a decisão de deixar o teto solar com botões sensíveis como item opcional. Os interessados terão de desembolsar 4 mil reais para deixar seu carro ainda mais moderno e estiloso.
A parte externa do veículo sofreu algumas modifições, uma vez que o Fusion 2014 conta com uma faixa longitudinal na cor preta, para-choque traseiro com novo desenho e rodas aro 17. Lembrando que essas alterações foram feitas na versão flex do lançamento da Ford.
O interior do Ford Fusion 2014 está mais moderno, isso por causa da presença de volantes e bancos de couro, sistema multimídia melhorado, entre outros detalhes que deixaram o modelo ainda mais confortável. Detalhe para o acabamento que não foi alterado.
Em relação aos itens de série, o novo Fusion vem equipado com ar condicionado digital com controle individual da saída traseira, tela configurável no painel (My Ford Touch), cartão de memória, USB, Bluetooth, tela de 8 polegadas com função de navegação com mapas brasileiros e sistema Sync.
Como foi falado anteriormente, o conforto é um dos pontos positivos do Fusion 2014, isso por que o modelo conta com grade frontal com fechamento ativo, abertura das portas por código, freio de estacionamento elétrico, faróis com acendimento automático, ajuste elétrico do banco do motorista, entre outros.
Na intenção de dar ainda mais segurança aos ocupantes do modelo, a Ford disponibiliza monitoramento da pressão dos pneus, chave programável MyKey, câmera e sensor de ré, freios ABS com EBA e EBD, assistentes de partida em rampa, controle eletrônico de estabilidade, sistema de classificação do peso do ocupante para cálculo de abertura do air bag e 8 air bags, lembrando que todos esses itens são de série.
Ford Fusion 2014 preço, lançamento – motor
O Ford Fusion 2014 com o motor Duratec 2.5 flex custa R$ 92.990, enquanto a versão Titanium 2.0 AWD (tração nas quatro rodas) sai por R$ 112.990 e o modelo Titanium 2.0 FWD terá seu preço em R$ 99.990.
Vale lembrar que a Ford lançará a opção híbrida do Fusion, aonde a mesma virá como topo de linha. A previsão de chegada do modelo é para final de maio e início de junho. A montadora americana ainda não divulgou o preço da novidade.
Estatisticas
Ano | 2013 | Valor | R$ 105.985 desvalorização | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | R$ 3.815* (3,6%) | Revisões | R$ 3.508 até 60.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedência | Importado | Garantia | 3 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração | Sedan | Porte | Grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugares | 5 | Portas | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manutenção | 1 | Conforto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente CNW | 95,19 | Ranking CNW | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação | Dianteiro | Aspiração | Turbocompressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposição | Transversal | Alimentação | Injeção direta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro dos cilindros | 87,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de compressão | 9,3:1 | Curso dos pistões | 83,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 1999 cm³ | Potência | 240 cv a 5500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combustível | Gasolina | Torque | 34,7 kgfm a 1750 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/potência | 7,04 kg/cv | Torque específico | 17,36 kgfm/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/torque | 48,67 kg/kgfm | Potência específica | 120,06 cv/litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tração | Integral | Câmbio | Automático de 6 marchas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteira | Independente, McPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traseira | Independente, multilink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Disco sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistência | Elétrica | Pneus dianteiros | 235/45 R18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro de giro | 11,5 m | Pneus traseiros | 235/45 R18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 4871 mm | Largura | 1911 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre-eixos | 2850 mm | Altura | 1484 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitola dianteira | 1592 mm | Bitola traseira | 1584 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta-malas | 514 litros | Tanque de combustível | 66 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1689 kg | Carga útil | 387 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerodinâmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área frontal (A) | 2,26 m² | Coef. aerodinâmico (Cx) | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área frontal corrigida | 0,63 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima | 195 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 7,4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbano | 7,8 km/l | Rodoviário | 11 km/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário